Nowości i promocje
Promocja na telefon "Dobra Cena" dla domu
czas obowiązywania promocji od 1 września 2011 do 29 lutego 2012Promocja skierowana do osób prywatnych, które w okresie obowiązywania promocji podpiszą umowę na okres 12 lub 24 miesięcy wybierając taryfę ZAK Startowy, ZAK Wygodny lub ZAK Komfortowy.
| Taryfa | ZAK Startowy | ZAK Wygodny | ZAK Komfortowy | ||||
| czas obowiązywania umowy | 12 miesięcy | 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | |
| podłączenie 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| abonament | 25,20 | 25,20 | 40,33 | 40,33 | 55,45 | 55,45 | |
abonament w miesiącu 1 2 3 obowiązywania umowy | 25,20 25,20 25,20 | 1,00 25,20 25,20 | 1,00 40,33 40,33 | 1,00 1,00 1,00 | 1,00 55,45 55,45 | 1,00 1,00 1,00 | |
| liczba minut w abonamencie 2 | --- | --- | 30 | 30 | 60 | 60 | |
| stawka za minutę połączenia lokalnego | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | |
| stawka za minutę połączenia strefowego | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | |
| stawka za minutę połączenia międzystrefowego | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
| stawka za minutę połączenia do sieci komórkowych 3 | 0,73 | 0,73 | 0,60 | 0,60 | 0,56 | 0,56 | |
| stawka za minutę połączenia do sieci Play i Cyfrowego Polsatu | 1,05 | 1,05 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Szczegóły oferty dostępne w Regulaminie promocji oraz w Biurze Obsługi Klienta.
Ceny brutto zawierają podatek VAT 23%
1 - dotyczy nowych abonentów i nie obejmuje wykonania instalacji teletechnicznej w lokalu
2 - do wykorzystania na połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe
3 - sieci Play, Orange i T-Mobile
Promocja na telefon "Dobra Cena" dla firm
czas obowiązywania promocji od 1 września 2011 do 29 lutego 2012Promocja skierowana dla firm, które w okresie obowiązywania promocji podpiszą umowę na okres 12 lub 24 miesięcy wybierając taryfę ZAK Wygodny Biznes, ZAK Korzystny Biznes lub ZAK Efektywny Biznes.
| Taryfa | ZAK Wygodny Biznes | ZAK Korzystny Biznes | ZAK Efektywny Biznes | ||||
| czas obowiązywania umowy | 12 miesięcy | 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | |
| podłączenie 1 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | |
| abonament | 35,00 | 35,00 | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 65,00 | |
abonament w miesiącu 1 2 3 obowiązywania umowy | 0,81 35,00 35,00 | 0,81 0,81 0,81 | 0,81 50,00 50,00 | 0,81 0,81 0,81 | 0,81 65,00 65,00 | 0,81 0,81 0,81 | |
| liczba minut w abonamencie 2 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | |
| stawka za minutę połączenia lokalnego | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | |
| stawka za minutę połączenia strefowego | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | |
| stawka za minutę połączenia międzystrefowego | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | |
| stawka za minutę połączenia do sieci komórkowych 3 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,40 | 0,40 | |
| stawka za minutę połączenia do sieci Play i Cyfrowego Polsatu | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
Szczegóły oferty dostępne w Regulaminie promocji oraz w Biurze Obsługi Klienta.
Ceny netto bez podatku VAT 23%
1 - dotyczy nowych abonentów i nie obejmuje wykonania instalacji teletechnicznej w lokalu
2 - do wykorzystania na połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe
3 - sieci Play, Orange i T-Mobile
Promocja na Internet "Pewna Szybkość" dla domu
czas obowiązywania promocji od 1 września 2011 do 29 lutego 2012Promocja skierowana osób prywatnych, które w okresie obowiązywania promocji podpiszą umowę na okres 12 lub 24 miesięcy wybierając jedną z opcji.
| Taryfa | Internet 512 kbit/s | Internet 1 Mbit/s | Internet 2 mbit/s | Internet 4 Mbit/s | Internet 6 Mbit/s | ||||||
| czas obowiązywania umowy | 12 miesięcy | 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | |
| podłączenie 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| abonament | 38,13 | 31,98 | 47,97 | 41,82 | 57,81 | 51,66 | 67,65 | 61,50 | 77,49 | 71,34 | |
abonament w miesiącu 1 2 obowiązywania umowy | 38,13 38,13 | 1,00 1,00 | 47,97 47,97 | 1,00 1,00 | 57,81 57,81 | 1,00 1,00 | 67,65 67,65 | 1,00 1,00 | 77,49 77,49 | 1,00 1,00 | |
| utrzumanie łącza2 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | |
Szczegóły oferty dostępne w Regulaminie promocji oraz w Biurze Obsługi Klienta.
Ceny brutto zawierają podatek VAT 23%
1 - dotyczy nowych abonentów i nie obejmuje wykonania instalacji teletechnicznej w lokalu i konfiguracji modemów
2 - jeżeli usługa jest udostępniona na łączu bez świadczenia usług głosowych
Promocja na Internet "Pewna Szybkość" dla firm
czas obowiązywania promocji od 1 września 2011 do 29 lutego 2012Promocja skierowana dla firm, które w okresie obowiązywania promocji podpiszą umowę na okres 12 lub 24 miesięcy wybierając jedną z opcji.
| Taryfa | Internet 512 kbit/s | Internet 1 Mbit/s | Internet 2 mbit/s | Internet 4 Mbit/s | Internet 6 Mbit/s | ||||||
| czas obowiązywania umowy | 12 miesięcy | 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | |
| podłączenie 1 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | |
| abonament | 31,00 | 26,00 | 39,00 | 34,00 | 47,00 | 42,00 | 55,00 | 50,00 | 63,00 | 58,00 | |
abonament w miesiącu 1 2 obowiązywania umowy | 31,00 31,00 | 0,81 0,81 | 39,00 39,00 | 0,81 0,81 | 47,00 47,00 | 0,81 0,81 | 55,00 55,00 | 0,81 0,81 | 63,00 63,00 | 0,81 0,81 | |
| utrzumanie łącza2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| Taryfa | Internet S 1 Mbit/s | Internet S 2 Mbit/s | |||
| czas obowiązywania umowy | 12 miesięcy | 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | |
| podłączenie 1 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | |
| abonament | 332,00 | 292,00 | 580,00 | 540,00 | |
abonament w miesiącach 1-2-3 4-5-6 obowiązywania umowy | 134,00 332,00 | 94,00 94,00 | 257,00 580,00 | 217,00 217,00 | |
Szczegóły oferty dostępne w Regulaminie promocji oraz w Biurze Obsługi Klienta.
Ceny netto bez podatku VAT 23%
1 - dotyczy nowych abonentów i nie obejmuje wykonania instalacji teletechnicznej w lokalu i konfiguracji modemów
2 - jeżeli usługa jest udostępniona na łączu bez świadczenia usług głosowych i nie dotyczy Internetu S






